L'elettore si recherà a votare nella sezione nelle cui liste elettorali risulta iscritto.
Questa è indicata sulla facciata della tessera elettorale, assieme all'indirizzo.
Qui di seguito vengono elencate le 10 sezioni appartenenti al Comune di Trevignano, con i rispettivi indirizzi:
| Nr Sez. | Nome Sezione | Indirizzo |
|---|---|---|
| 1 | Sez. 1 - Falzè - Scuole Elementari | Via XXIV maggio |
| 2 | Sez. 2 - Falzè - Scuole Elementari | Via XXIV maggio |
| 3 | Sez. 3 - Trevignano - Scuole Elementari | Via Tre Forni, 16 |
| 4 | Sez. 4 - Trevignano - Scuole Elementari | Via Tre Forni, 16 |
| 5 | Sez. 5 - Trevignano - Scuole Elementari | Via Tre Forni, 16 |
| 6 | Sez. 6 - Signoressa - Scuole Elementari | Via Monte Grappa, 30 |
| 7 | Sez. 7 - Signoressa - Scuole Elementari | Via Monte Grappa, 30 |
| 8 | Sez. 8 - Musano - Scuole Elementari | Via Carducci, 2 |
| 9 | Sez. 9 - Musano - Scuole Elementari | Via Carducci, 2 |
| 10 | Sez. 10 - Musano - Scuole Elementari | Via Carducci, 2 |
Si ricorda che:
I seggi elettorali n.1 E n.2 per la frazione di Falzè sono temporaneamente ubicati presso le
AULE PREFABBRICATE DELLA SCUOLA MEDIA DI FALZÉ DI TREVIGNANO CON INGRESSO DA VIA XXIV MAGGIO
essendo tuttora in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico della scuola primaria “Niccolò Tommaseo” sita in via Puccini n.3.